VA229QSB - Eye Care Monitor Asus 21.5", FHD (Full HD 1920 x 1080),
IPS, Frameless, 75Hz, Adaptive-Sync/FreeSync™, DisplayPort, HDMI, Eye Care, Low Blue Light, Flicker Free, Wall Mountable, Ergonomic Stand
183,21 € /com IVA
148,95 € /sem IVA
Descrição
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de painel | IPS |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Tamanho visível, horizontal | 47,6 cm |
| Tamanho visível, vertical | 26,8 cm |
| Tipo de HD | Full HD |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 85 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 75 Hz |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Formato | 16:9 |
| Espaçamento de píxeis | 0,24795 x 0,24795 mm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 85 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 75 Hz |
| Tamanho visível, diagonal | 54,6 cm |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Não |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Entrada de áudio | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Entrada áudio para PC | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento | 490 mm |
| Largura | 53 mm |
| Altura | 298 mm |
| Peso do produto | 2,6 kg |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 490 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 211 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 423 mm |
| Peso (com suporte) | 4,6 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energia (típico) | 12 W |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 590 mm |
| Largura da embalagem | 210 mm |
| Altura da embalagem | 372 mm |
| Peso da embalagem | 6,3 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | 0 - 180° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Inclinação | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Design | |
| Cor do pé | Preto |
| Design sem moldura | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Certificação | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
| Desempenho | |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2 W |
| Câmera embutida | Não |