MB165B - ZenScreen Portable USB Monitor- 15.6 inch, HD(1366x768), Narrow Bezel, USB-powered, Anti-glare surface
181,86 € /com IVA
147,85 € /sem IVA
Descrição
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Brilho do ecrã (normal) | 220 cd/m² |
| Resolução | 1366 x 768 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 10 ms |
| Tipo de painel | TN |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Formato do ecrã | Plano |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 39,62 cm |
| Tamanho visível, horizontal | 34,4 cm |
| Tamanho visível, vertical | 19,4 cm |
| Tipo de HD | WXGA |
| Rácio de contraste (típico) | 500:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 90° |
| Ângulo de visão (vertical) | 65° |
| Cores do ecrã | 260000 colours |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Espaçamento de píxeis | 0,252 x 0,252 mm |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Não |
| Saída para auscultador | Não |
| HDCP | Sim |
| Versão USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento (sem base) | 36 cm |
| Largura (sem base) | 1,18 cm |
| Altura (sem base) | 22,6 cm |
| Peso (sem base) | 780 g |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (típico) | 7 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | B |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 6 kWh |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 297 mm |
| Altura da embalagem | 57 mm |
| Peso da embalagem | 1,65 kg |
| Profundidade da embalagem | 435 mm |
| Ergonomia | |
| Indicadores LED | Sim |
| Design | |
| País de origem | China |
| Cor do produto | Preto |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | USB |
| Guia de iniciação rápida | Sim |