VY249HE Gaming Monitor – 23.8 inch Full HD (1920 x 1080), IPS, 75Hz, 1ms MPRT, FreeSync, Eye Care+, Color Augmentation
160,58 € /com IVA
130,55 € /sem IVA
Descrição
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta | 1 ms |
Tipo de painel | IPS |
Tecnologia de apresentação | LED |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de HD | Full HD |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Ecrã táctil | Não |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Não |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | Não |
HDMI | Sim |
Entrada de áudio | Não |
Saída para auscultador | Não |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
HDCP | Sim |
Versão HDMI | 1.4 |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 541 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 185 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 393 mm |
Peso (com suporte) | 3,38 kg |
Comprimento (sem base) | 54,1 cm |
Largura (sem base) | 4,8 cm |
Altura (sem base) | 39,3 cm |
Peso (sem base) | 2,8 kg |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energia (típico) | 16 W |
Classe de eficiência energética (SDR) | C |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
Escala de eficiência energética | A a G |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 603 mm |
Altura da embalagem | 130 mm |
Peso da embalagem | 4,62 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Profundidade da embalagem | 392 mm |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Ajuste de altura | Não |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de inclinação | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Sim |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |