VA247HE - Eye Care Monitor 23.8", Full HD, Frameless, 75Hz, Adaptive-Sync/FreeSync
154,67 € /com IVA
125,75 € /sem IVA
Descrição
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de painel | VA |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Tipo de HD | Full HD |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tempo de resposta (mín.) | 5 ms |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 24 - 84 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 75 Hz |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Não |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 541,4 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 205,9 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 403,6 mm |
| Peso (com suporte) | 3,25 kg |
| Comprimento (sem base) | 54,1 cm |
| Largura (sem base) | 4,94 cm |
| Altura (sem base) | 32,5 cm |
| Peso (sem base) | 2,87 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energia (típico) | 17 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 599 mm |
| Altura da embalagem | 415 mm |
| Peso da embalagem | 5,18 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Profundidade da embalagem | 127 mm |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Não |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Pivot | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
| Design | |
| Design sem moldura | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Desempenho | |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Modo de Jogo | Sim |
| Intervalo de taxa de atualização do AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | AC, HDMI, VGA |
| Guia de iniciação rápida | Sim |