VA279HAE - Eye Care Monitor 27", Full HD, Low Blue Light, Flicker Free, Wall Mountable
141,14 € /com IVA
114,75 € /sem IVA
Descrição
| Monitores | |
| Tempo de resposta (típico) | 6 ms |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Dim. ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo backlight | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 68,6 cm (27") |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tipo de painel | VA |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| HDCP | Sim |
| HDMI | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 622,6 mm |
| Profundidade da Unidade | 56,6 mm |
| Altura da Unidade | 372,6 mm |
| Peso do produto | 3,8 kg |
| Largura do conjunto (com suporte) | 622,6 mm |
| Profundidade do conjunto (com suporte) | 194,9 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 430,6 mm |
| Peso (por suporte) | 4,6 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | 40 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energia, economia de energia | 0,5 W |
| Ergonomia | |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Inclinação | -5 - 20° |
| Ajuste de altura | Não |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Design | |
| Cor da caixa | Preto |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Aprovações Regulamentares | BSMI, KCC, UL/cUL, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free, eStandby, |
| Conformidade com RoHS | Sim |
| Conforme com | KC, FCC, TUV Low Blue Light |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Embalagem | |
| Largura | 698 mm |
| Profundidade da caixa | 138 mm |
| Altura da caixa | 455 mm |
| Peso incl. Embalagem | 6,1 kg |
| Cabos | HDMI |
| Adaptador CA/CC | Sim |
| Suporte incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |